Weather-adaptive
Local sky → playlist
Uses your location (or a city preset) via Open-Meteo.
music.worldhub.com.cn · desktop hi-fi
Global radio, mood-aware mixes, and a command-deck player — Ban · Skip · Play without leaving the page.
5 channels · Continuous radio · Ban · Skip · Play
MusicBrainz · MetaBrainz
Search any artist · open full timeline, releases, recordings
Loading artists…
For you · Music DNA
Personalized mix from listening taste + EQ calibration
Loading Today Radio…
Creative Commons · Live API
Artist photos · style sheet · AI taste notes · refreshes each load
| # | Artist | Song | Singer | Album | Category | Style | Uploaded | Dur | ★ | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading Jamendo live feed… | |||||||||||
Spreadsheet catalog · up to 500 newest public tracks
| # | Art | Title | Artist | Album | Genre | Country | Year | Dur | BPM | Plays | Downloads | Source | Uploaded | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sax & Soul HQ | Luigi Talluto | — | dance | — | 2013 | 3:15 | — | 11 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:40 | |||
| 2 | les rives du gange HQ | Electric Grocery | — | Electronic | — | 2008 | 4:03 | — | 8 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:40 | |||
| 3 | Christmas Mix HQ | Blik | — | Electronic | — | 2010 | 1:59 | — | 6 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:40 | |||
| 4 | Basic Dance HQ | C.J.ROGERS | — | Electronic | — | 2007 | 3:25 | — | 5 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:40 | |||
| 5 | Fantasy - Techno HQ | Snabisch | — | dance | — | 2010 | 5:13 | — | 5 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:40 | |||
| 6 | Poker Ass HQ | Luigi Talluto | — | Electronic | — | 2013 | 2:09 | — | 5 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 7 | Rotational Authority HQ | Phantasma | — | dance | — | 2011 | 4:12 | — | 4 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 8 | marty and giuly in the space-luigi talluto HQ | Luigi Talluto | — | Electronic | — | 2013 | 3:00 | — | 3 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 9 | Brake HQ | Ades Vapor | — | dance | — | 2009 | 3:57 | — | 3 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 10 | Solidarity HQ | David Neil Robinson | — | dance | — | 2011 | 2:50 | — | 3 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 11 | Killer (Radio Edit) HQ | Ades Vapor | — | dance | — | 2011 | 3:14 | — | 2 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 12 | Salsa HQ | Dee Yan-Key | — | World | — | 2014 | 4:00 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 13 | Move 2 The Beat HQ | WEXIN | — | dance | — | 2009 | 3:08 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 14 | Nines - Trance HQ | Snabisch | — | dance | — | 2010 | 5:20 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 15 | A la surface HQ | Cyborgjeff | — | dance | — | 2006 | 5:26 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 16 | Born Into It (original mix) HQ | Redmann | — | Electronic | — | 2011 | 5:43 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 17 | The Right Way HQ | Pablo Gómez | — | dance | — | 2010 | 6:02 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 18 | Pop3 HQ | Labogalak | — | Pop | — | 2006 | 2:21 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 19 | Crisis (Ironized Vocal Edit) HQ | WEXIN | — | dance | — | 2009 | 4:11 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:39 | |||
| 20 | Hold Me HQ | Luigi Talluto | — | Electronic | — | 2014 | 2:47 | — | 1 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 21 | Gabo & Shay Feat. Johann Music - Nadie como tu (1) HQ | JohannMusic | — | dance | — | 2013 | 3:58 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 22 | Feel The Beat HQ | Luigi Talluto | — | Electronic | — | 2014 | 3:45 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 23 | New Trend HQ | Anny Sky | — | Electronic | — | 2015 | 3:31 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 24 | No More Silence (Original Mix) HQ | DJ Fire-Black | — | dance | — | 2009 | 5:15 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 25 | cliche HQ | A Social Path | — | dance | — | 2008 | 4:07 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 26 | More Than Words Can Say 2009 (Reloaded Instrumental Edit) HQ | WEXIN | — | dance | — | 2009 | 4:02 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 27 | Wow! HQ | J.L.T | — | dance | — | 2013 | 6:15 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 28 | Pulse HQ | Kellee Maize | — | indian | — | 2010 | 4:17 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 29 | Evolution Remix HQ | Kellee Maize | — | dance | — | 2010 | 3:59 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 30 | Lost Dreams HQ | Atomic cat | — | dance | — | 2011 | 3:42 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 31 | Force Of Nature (original mix) HQ | Redmann | — | Electronic | — | 2011 | 5:33 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 32 | Shake It HQ | WEXIN | — | dance | — | 2010 | 2:39 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 33 | Landscape HQ | BS | — | dance | — | 2010 | 3:47 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 34 | To Walk Alone HQ | Jarek Laaser | — | dance | — | 2012 | 4:16 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 35 | Chicago HQ | PM music Prod | — | dance | — | 2009 | 4:16 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 36 | Burning desire HQ | Ades Vapor | — | dance | — | 2007 | 4:08 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 37 | Me Too HQ | Nationale2 | — | dance | — | 2009 | 5:15 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 38 | tu ne viendras pas HQ | Atomic cat | — | Electronic | — | 2013 | 3:46 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 39 | Black runners HQ | Spleen-Musical | — | dance | — | 2009 | 3:00 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:35 | |||
| 40 | Bust This Bust That (Second Movement) HQ | Professor Kliq | — | dance | — | 2010 | 5:59 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:33 | |||
| 41 | You Are My Everything HQ | Disconauts Music Production | — | dance | — | 2012 | 4:26 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:33 | |||
| 42 | Tree Of Life HQ | Kellee Maize | — | Electronic | — | 2012 | 5:11 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:33 | |||
| 43 | I Wanna Be HQ | Bessonn&sa | — | house | — | 2007 | 3:12 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:32 | |||
| 44 | hot spot HQ | Electric Grocery | — | Electronic | — | 2008 | 3:16 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:32 | |||
| 45 | Soft one HQ | Hot Stroke | — | Electronic | — | 2008 | 1:56 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:32 | |||
| 46 | Tabarka HQ | Ben OThman | — | Electronic | — | 2006 | 6:22 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:32 | |||
| 47 | Rising Without Fear HQ | Felixjd | — | dance | — | 2009 | 4:07 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:32 | |||
| 48 | Bad As Jonay HQ | Jonay | — | Pop | — | 2008 | 3:50 | — | 0 | 0 | jamendo | 2026-11-03 04:56:32 |
Weather-adaptive mixes · activity BPM match · daily Time Capsule nostalgia
Weather-adaptive
Uses your location (or a city preset) via Open-Meteo.
BPM matching
Match playlist tempo to walking, running, workout, or rest.
Time Capsule
Most-played songs from today’s date across the last 5 years.
Pick weather, activity, or Time Capsule above
Click a region to hear local trending tracks
Global trending
Loading regional trends…
Stack country · era · artist · genre — e.g. Hip-Hop from Nigeria, 2022
Pick filters above, then apply
Play one album, or multi-select albums into one queue
No public albums yet.
🎼 AI Staff Export · LilyPond
—Analysing audio, writing MusicXML, then engraving a professional five-line staff (LilyPond).
Listening…
Track pitch · Your voice
Trivia
Comments
—